05/18 21:32 現在(1分毎更新)
| 平均風速(過去10分) | |
| 風速 | 4.8m/s |
| 風向 | 東南東 |
| 最大瞬間風速(過去1時間) | |
| 風速 | 10.0m/s |
| 風向 | 南東 |
| 時間 | 風速 | 風向 | 最大 |
| 21-24 | 6.5 | 南南東 | 10.0 |
| 00-03 | 5.4 | 南東 | 8.6 |
| 03-06 | 5.2 | 南南東 | 8.3 |
| 06-09 | 5.4 | 南南東 | 8.5 |
| 09-12 | 6.2 | 南東 | 9.7 |
| 12-15 | 7.4 | 南東 | 10.4 |
| 15-18 | 6.2 | 南東 | 10.9 |
| 18-21 | 7.5 | 東南東 | 10.6 |
情報提供:苫小牧港管理組合