08/01 16:49 現在(1分毎更新)
| 平均風速(過去10分) | |
| 風速 | 3.6m/s |
| 風向 | 南南東 |
| 最大瞬間風速(過去1時間) | |
| 風速 | 6.7m/s |
| 風向 | 南南東 |
| 時間 | 風速 | 風向 | 最大 |
| 15-18 | 2.5 | 南南西 | 5.1 |
| 18-21 | 2.4 | 南南東 | 5.1 |
| 21-24 | 5.7 | 南南東 | 8.8 |
| 00-03 | 6.9 | 南東 | 10.6 |
| 03-06 | 6.8 | 南東 | 10.9 |
| 06-09 | 7.7 | 南東 | 11.3 |
| 09-12 | 5.8 | 南東 | 10.4 |
| 12-15 | 4.9 | 南南東 | 9.5 |
情報提供:苫小牧港管理組合