07/18 04:34 現在(1分毎更新)
| 平均風速(過去10分) | |
| 風速 | 8.3m/s |
| 風向 | 南東 |
| 最大瞬間風速(過去1時間) | |
| 風速 | 11.8m/s |
| 風向 | 東南東 |
| 時間 | 風速 | 風向 | 最大 |
| 03-06 | 5.1 | 南東 | 9.0 |
| 06-09 | 4.7 | 南南東 | 7.2 |
| 09-12 | 4.3 | 南南東 | 6.7 |
| 12-15 | 2.8 | 南南東 | 6.0 |
| 15-18 | 7.8 | 南東 | 10.0 |
| 18-21 | 7.9 | 南東 | 11.8 |
| 21-24 | 8.7 | 東南東 | 12.0 |
| 00-03 | 8.6 | 南東 | 12.2 |
情報提供:苫小牧港管理組合