04/03 05:21 現在(1分毎更新)
| 平均風速(過去10分) | |
| 風速 | 3.5m/s |
| 風向 | 北北西 |
| 最大瞬間風速(過去1時間) | |
| 風速 | 7.9m/s |
| 風向 | 北北西 |
| 時間 | 風速 | 風向 | 最大 |
| 03-06 | 5.3 | 東南東 | 9.0 |
| 06-09 | 3.7 | 南東 | 6.6 |
| 09-12 | 3.8 | 西南西 | 6.0 |
| 12-15 | 4.6 | 西南西 | 7.4 |
| 15-18 | 4.4 | 西南西 | 8.2 |
| 18-21 | 2.7 | 北北西 | 6.7 |
| 21-24 | 4.1 | 北北西 | 10.0 |
| 00-03 | 4.8 | 北北西 | 12.0 |
情報提供:苫小牧港管理組合