12/04 20:03 現在(1分毎更新)
| 平均風速(過去10分) | |
| 風速 | 6.8m/s |
| 風向 | 西 |
| 最大瞬間風速(過去1時間) | |
| 風速 | 12.5m/s |
| 風向 | 西 |
| 時間 | 風速 | 風向 | 最大 |
| 18-21 | 3.6 | 北北西 | 11.3 |
| 21-24 | 2.4 | 北北西 | 10.2 |
| 00-03 | 1.3 | 北 | 7.0 |
| 03-06 | 2.8 | 北北西 | 10.6 |
| 06-09 | 8.2 | 西北西 | 14.0 |
| 09-12 | 3.8 | 北西 | 15.2 |
| 12-15 | 8.6 | 西南西 | 13.8 |
| 15-18 | 8.2 | 西 | 14.0 |
情報提供:苫小牧港管理組合